成交紀錄
登記日期 地區 物業名稱 建築面積 (呎)
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 尺價
2025-11-11 馬鞍山 西沙路608號 海柏花園 第05座 21 E 521 5.438 10438
2025-11-11 馬鞍山 西沙路608號 海柏花園 第06座 15 E 713 7.280 10210
2025-11-11 馬鞍山 恒信街2號 富安花園 第01座 8 K 493 2.200 4462
2025-11-11 馬鞍山 恒信街2號 富安花園 第13座 20 B 664 3.400 5120
2025-11-11 馬鞍山 耀沙路8號  1 A 19.468
2025-11-11 馬鞍山 鞍誠街18號 新港城 B座 18 5 687 6.500 9461
2025-11-11 馬鞍山 西沙路600號 雅典居 第09座 23 C 1068 10.500 9831
2025-11-11 沙田 樂城街2號 沙田第一城 第03期 第29座 2 D 395 3.980 10076
2025-11-11 沙田 得寶街1號 沙田第一城 第04期 第42座 31 D 410 4.000 9756
2025-11-11 沙田 豐石街2號 豐盛苑 A座 榮盛閣 16 16 539 3.200 5937
2025-11-11 沙田 安景街15-17號 翠湖花園 E座 20 4 829 7.280 8782
2025-11-11 沙田 翠田街5-7號 金獅花園 第01期 A座 金康閣 1 2 505 3.280 6495
2025-11-11 沙田 樂葵徑2號 晉名峰 E座 20 C 738 8.000 10840
2025-11-11 沙田 圓洲角路15-17號 翠麗花園 A座 5 5 384 3.400 8854
2025-11-11 沙田 顯田街4號 嘉田苑 F座 嘉詠閣 20 6 576 4.000 6944
2025-11-11 沙田 樂景街28號 御龍山 第01座 12 D 731 8.550 11696
2025-11-11 沙田 安景街25號 碧濤花園 第03期 第02座 雅芝閣 3 F 1067 7.180 6729
2025-11-11 沙田 沙田正街1號 蔚景園 第01座 15 B 471 5.000 10616
2025-11-11 沙田 沙角街8-12號 花園城 第01期 雅麗苑 7 F 423 2.980 7045
2025-11-11 沙田 車公廟路18號 柏傲莊 第06B座 20 F 9.150
  • <<
  • <
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • >
  • >>
  • 主頁
  •  
  • 公司簡介
  •  
  • 樓盤搜尋
  •  
  • 最新成交
  •  
  • 按揭計算
  •  
  • 銀行估價
  •  
  • 屋苑走勢
  •  
  • 有用資料
  •  
  • 地產新聞
  •  
  • 聯絡我們
  • © 2019 Sky Property Limited. All Rights Reserved.
0