成交紀錄
登記日期 地區 物業名稱 建築面積 (呎)
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 尺價
2023-03-30 馬鞍山 沙安街9號 翠擁華庭 第15座 21 C 1192 11.280 9463
2023-03-30 馬鞍山 鞍誠街22號 新港城 C座 15 5 634 7.500 11830
2023-03-30 馬鞍山 鞍駿街1號 馬鞍山中心 第01座 11 B 486 6.100 12551
2023-03-30 馬鞍山 烏溪沙路8號 迎海 第02期 星灣 第21座 12 D 8.250
2023-03-30 馬鞍山 沙安街9號 翠擁華庭 第07座 32 B 641 6.500 10140
2023-03-30 沙田 大涌橋路20-30號 河畔花園 B座 8 4 368 3.860 10489
2023-03-30 沙田 積輝街2-12號 金禧花園 第06座 13 C 416 5.400 12981
2023-03-30 沙田 穗禾路10號 穗禾苑 J座 詠興閣 23 7 538 4.380 8141
2023-03-30 沙田 崗背街1-3號 花園城 第02期 雅翠苑 3 B 421 3.800 9026
2023-03-30 沙田 穗禾路7號 穗禾苑 B座 豐逸閣 7 12 520 3.980 7654
2023-03-30 沙田 龍柏街11號 世界花園 第3A座 月桂閣 21 B 1025 12.680 12371
2023-03-30 馬鞍山 鞍駿街1號 馬鞍山中心 第02座 24 A 848 8.250 9729
2023-03-30 沙田 百樂徑18號 曉翠山莊 第10座 2 C 1403 14.900 10620
2023-03-30 沙田 美田路1號 名城 第03期 盛世 第05座 南翼 49 A 912 12.800 14035
2023-03-30 沙田 崗背街13-15號 花園城 第03期 雅蘭苑 12 I 458 4.460 9738
2023-03-30 馬鞍山 沙安街9號 翠擁華庭 第05座 15 B 1052 9.500 9030
2023-03-30 沙田 顯泰街8號 聚龍居 第11座 9 C 975 10.050 10308
2023-03-30 馬鞍山 錦英路9號 錦英苑 A座 錦良閣 12 8 514 4.000 7782
2023-03-30 沙田 橫壆街1-15號 好運中心 椰林閣 20 A 647 6.000 9274
2023-03-30 沙田 安景街19-21號 碧濤花園 第01期 第02座 百利閣 27 F 953 8.000 8395
  • <<
  • <
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • >
  • >>
  • 主頁
  •  
  • 公司簡介
  •  
  • 樓盤搜尋
  •  
  • 最新成交
  •  
  • 按揭計算
  •  
  • 銀行估價
  •  
  • 屋苑走勢
  •  
  • 有用資料
  •  
  • 地產新聞
  •  
  • 聯絡我們
  • © 2019 Sky Property Limited. All Rights Reserved.
0