成交紀錄
登記日期 地區 物業名稱 建築面積 (呎)
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 尺價
2025-11-21 馬鞍山 鞍誠街28號 富輝花園 第02座 23 F 529 3.450 6522
2025-11-21 馬鞍山 恒錦街1號 恒安村 第04座 恒海樓 10 16 2.810
2025-11-21 馬鞍山 恒錦街1號 恒安村 第08座 恒日樓 28 9 2.900
2025-11-21 馬鞍山 恒康街6號 錦禧苑 B座 錦欣閣 16 5 712 4.980 6994
2025-11-21 馬鞍山 寧泰路33號 錦泰苑 J座 錦天閣 13 6 722 4.400 6094
2025-11-21 馬鞍山 錦英路9號 錦英苑 K座 錦義閣 21 3 514 3.600 7004
2025-11-21 馬鞍山 沃泰街8號 曉峰灣畔 第05座 5 D 827 7.418 8970
2025-11-21 馬鞍山 保泰街1號 海典灣 第05座 21 C 647 6.000 9274
2025-11-21 馬鞍山 保泰街1號 海典灣 第05座 21 C 647 6.000 9274
2025-11-21 馬鞍山 錦英路6號 富寶花園 第03座 5 E 503 3.980 7913
2025-11-21 馬鞍山 恒明街2號 聽濤雅苑 第01座 10 E 1271 11.550 9087
2025-11-21 沙田 百得街2號 沙田第一城 第02期 第18座 1 B 634 5.000 7886
2025-11-21 沙田 百得街14號 沙田第一城 第04期 第40座 10 B 395 4.000 10127
2025-11-21 沙田 樂城街8號 沙田第一城 第07期 第36座 8 H 389 3.950 10154
2025-11-21 沙田 美田路1號 名城 第02期 盛薈 第05座 南翼 21 B 1273 14.380 11296
2025-11-21 沙田 翠田街5-7號 金獅花園 第01期 B座 金麗閣 19 2 480 3.470 7229
2025-11-21 沙田 小瀝源路76號 康林苑 B座 園林閣 21 7 826 4.060 4915
2025-11-21 沙田 顯徑街16號 嘉徑苑 A座 29 3 665 4.750 7143
2025-11-21 沙田 顯徑街16號 嘉徑苑 B座 10 5 833 6.750 8103
2025-11-21 沙田 大圍道1-35號 金山樓 9 P 3.990
  • <<
  • <
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • >
  • >>
  • 主頁
  •  
  • 公司簡介
  •  
  • 樓盤搜尋
  •  
  • 最新成交
  •  
  • 按揭計算
  •  
  • 銀行估價
  •  
  • 屋苑走勢
  •  
  • 有用資料
  •  
  • 地產新聞
  •  
  • 聯絡我們
  • © 2019 Sky Property Limited. All Rights Reserved.
0